Grupo FOTOGRAFICO Bihotz Gaztea
www.nosolofoto.com
Buscar  

Menu
· Inicio

Galerias de Fotos
· FotoMierda
· Exposiciones Colectivas
· Toda la Galería
· Cursillo 2004

Documentación
· Manuales
· Técnicas antiguas
· Trucos
· Dudas Frecuentes
· Enlaces Interesantes

Participa
· Libro de Visitas

Quienes Somos
· Un poco de Historia
· Actividades
· Dónde estamos

Varios
· Descargas
· Top 10
· Estadísticas
Más Noticias
Lunes, 24 de Abril
·Exposición "FOTÓGRAFOS DE SESTAO" (0)
Jueves, 30 de Marzo
·Trekking en el corazón del Sahara (0)
Martes, 21 de Marzo
·Audiovisual de Camerún (0)
Sábado, 04 de Febrero
·Se inaugura la exposición "Crisis olvidadas: Vidas ignoradas" (8)
Viernes, 30 de Diciembre
·SESTAO PHOTO 2006 (8)
Jueves, 29 de Diciembre
·Exposición fotográfica "SOLIDARIDAD POR CAMINOS DE MONTAÑA" (8)
 Artículos Antíguos
  
Grupo FOTOGRAFICO Bihotz Gaztea estadísticas de acceso


Hemos recibido 525229 páginas vistas desde Marzo del 2003, 1410 hoy, y 4907 ayer.

El mejor dia de todos fué Domingo, 09 de Diciembre de 2007 (29525 páginas vistas), mientras Lunes, 24 de Marzo de 2003 (1 páginas vistas) fué un mal dia.

Nos visita más gente el Domingo con un total de 89743 páginas vistas, mientras Viernes no es nuestro mejor día, con un total de 67430 páginas vistas. De media, nuestra mejor hora (con 31235 páginas vistas ) es a las 19 en punto , mientras que solo nuestros seguidores más incondicionales aparecen a las 6 en punto (con solo 14135 páginas vistas).

Navegadores


 MSIE: 41,08 %41,08 %41,08 % 41,08 % (215804)
 Netscape:40,02 %40,02 %40,02 % 40,02 % (210222)
 Opera: 1,073 %1,073 %1,073 % 1,073 % (5639)
 Konqueror: 0,119 %0,119 %0,119 % 0,119 % (630)
 Lynx:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (11)
 Motores de búsqueda: 7,239 %7,239 %7,239 % 7,239 % (38025)
 Desconocido: 10,45 %10,45 %10,45 % 10,45 % (54896)

Sistema Operativo


 Windows:46,65 %46,65 %46,65 % 46,65 % (245025)
 Linux:0,889 %0,889 %0,889 % 0,889 % (4674)
 Mac/PPC:1,567 %1,567 %1,567 % 1,567 % (8235)
 FreeBSD:0,025 %0,025 %0,025 % 0,025 % (135)
 SunOS:0,008 %0,008 %0,008 % 0,008 % (47)
 IRIX:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (11)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (8)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (2)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Desconocido:50,85 %50,85 %50,85 % 50,85 % (267090)

Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 4,86 %4,86 %4,86 %  4,86 % (25544)
1:00 - 1:59: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (21048)
2:00 - 2:59: 3,26 %3,26 %3,26 %  3,26 % (17098)
3:00 - 3:59: 2,89 %2,89 %2,89 %  2,89 % (15189)
4:00 - 4:59: 2,76 %2,76 %2,76 %  2,76 % (14508)
5:00 - 5:59: 2,73 %2,73 %2,73 %  2,73 % (14342)
6:00 - 6:59: 2,69 %2,69 %2,69 %  2,69 % (14135)
7:00 - 7:59: 2,77 %2,77 %2,77 %  2,77 % (14524)
8:00 - 8:59: 3,05 %3,05 %3,05 %  3,05 % (16023)
9:00 - 9:59: 3,49 %3,49 %3,49 %  3,49 % (18347)
10:00 - 10:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (19759)
11:00 - 11:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (21198)
12:00 - 12:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (23083)
13:00 - 13:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (23575)
14:00 - 14:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (23137)
15:00 - 15:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (21506)
16:00 - 16:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (22810)
17:00 - 17:59: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (22897)
18:00 - 18:59: 5,29 %5,29 %5,29 %  5,29 % (27782)
19:00 - 19:59: 5,95 %5,95 %5,95 %  5,95 % (31235)
20:00 - 20:59: 5,8 %5,8 %5,8 %  5,8 % (30481)
21:00 - 21:59: 5,63 %5,63 %5,63 %  5,63 % (29545)
22:00 - 22:59: 5,63 %5,63 %5,63 %  5,63 % (29588)
23:00 - 23:59: 5,31 %5,31 %5,31 %  5,31 % (27888)

Visitantes por semana


Lunes:   14,39% (75607)
Martes:   14,09% (73986)
Miercoles:   13,6% (71449)
Jueves:   14,7% (77186)
Viernes:   12,84% (67430)
Sábado:   13,3% (69838)
Domingo:   17,09% (89743)

Visitantes por mes


Enero:   7,5% (39379)
Febrero:   7,65% (40186)
Marzo:   7,77% (40796)
Abril:   7,03% (36949)
Mayo:   9,94% (52203)
Junio:   9,41% (49425)
Julio:   6,73% (35333)
Agosto:   5,72% (30024)
Septiembre:   7% (36765)
Octubre:   7,54% (39618)
Noviembre:   8,3% (43592)
Diciembre:   15,42% (80965)

Estadísticas varias


 Usuarios registrados:90
 Noticias publicadas:133
 Temas activos:7
 Comentarios:371
 Secciones especiales:0
 Artículos en secciones:0
 Enlaces:41
 Categorías en enlaces:14
 Noticias en espera de publicación:0
 Versión de PostNuke:0.7.2.3-Phoenix


Web site powered by PostNuke ADODB database libraryPHP Scripting Language

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP. PostNuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
You can syndicate our news using the file backend.php